能源与机械工程学院2020-2021学年第一学期第一、二轮星级寝室评比工作已完成,经评定,现将结果公布如下:
能源与机械工程学院大一男生 | ||||
寝室号 | 公寓号 | 第一次 | 第二次 | 平均分 |
B323 | 2 | 84 | 80 | 82 |
B324 | 2 | 79 | 81 | 80 |
B325 | 2 | 82 | 87 | 84.5 |
B326 | 2 | 79 | 81 | 80 |
B328 | 2 | 81 | 85 | 83 |
B330 | 2 | 86 | 94 | 90 |
B332 | 2 | 88 | 93 | 90.5 |
B342 | 2 | 89 | 89 | 89 |
B402 | 2 | 81 | 89 | 85 |
B403 | 2 | 87 | 87 | 87 |
B404 | 2 | 87 | 87 | 87 |
B406 | 2 | 89 | 88 | 88.5 |
B407 | 2 | 91 | 89 | 90 |
B408 | 2 | 88 | 88 | 88 |
B414 | 2 | 83 | 88 | 85.5 |
B415 | 2 | 89 | 89 | 89 |
B416 | 2 | 94 | 87 | 90.5 |
B417 | 2 | 70 | 70 | 70 |
B418 | 2 | 87 | 85 | 86 |
B420 | 2 | 86 | 86 | 86 |
B421 | 2 | 84 | 88 | 86 |
B423 | 2 | 86 | 90 | 88 |
B424 | 2 | 84 | 88 | 86 |
B425 | 2 | 78 | 85 | 81.5 |
B426 | 2 | 85 | 88 | 86.5 |
B428 | 2 | 82 | 87 | 84.5 |
B430 | 2 | 79 | 91 | 85 |
B432 | 2 | 85 | 88 | 86.5 |
B434 | 2 | 81 | 86 | 83.5 |
B436 | 2 | 89 | 88 | 88.5 |
B438 | 2 | 90 | 86 | 88 |
B501 | 2 | 84 | 87 | 85.5 |
B502 | 2 | 90 | 90 | 90 |
B503 | 2 | 85 | 89 | 87 |
B504 | 2 | 86 | 89 | 87.5 |
B505 | 2 | 85 | 90 | 87.5 |
B506 | 2 | 78 | 87 | 82.5 |
B508 | 2 | 80 | 88 | 84 |
B509 | 2 | 80 | 89 | 84.5 |
B510 | 2 | 84 | 87 | 85.5 |
B511 | 2 | 83 | 87 | 85 |
B512 | 2 | 76 | 87 | 81.5 |
B513 | 2 | 87 | 89 | 88 |
B514 | 2 | 82 | 88 | 85 |
B515 | 2 | 80 | 90 | 85 |
B516 | 2 | 82 | 88 | 85 |
B517 | 2 | 84 | 88 | 86 |
B518 | 2 | 80 | 88 | 84 |
B519 | 2 | 85 | 90 | 87.5 |
B523 | 2 | 89 | 86 | 87.5 |
B536 | 2 | 87 | 88 | 87.5 |
B605 | 2 | 88 | 88 | 88 |
B612 | 2 | 84 | 87 | 85.5 |
B619 | 2 | 91 | 90 | 90.5 |
B620 | 2 | 86 | 87 | 86.5 |
B623 | 2 | 89 | 88 | 88.5 |
B624 | 2 | 90 | 90 | 90 |
B625 | 2 | 87 | 90 | 88.5 |
B626 | 2 | 82 | 87 | 84.5 |
B628 | 2 | 81 | 86 | 83.5 |
B630 | 2 | 88 | 86 | 87 |
B632 | 2 | 86 | 88 | 87 |
B634 | 2 | 84 | 89 | 86.5 |
B636 | 2 | 86 | 88 | 87 |
能源与机械工程学院大二男生 | ||||
寝室号 | 公寓号 | 第一次 | 第二次 | 平均分 |
B205 | 8 | 76 | 85 | 80.5 |
B207 | 8 | 78 | 82 | 80 |
B208 | 8 | 89 | 85 | 87 |
B210 | 8 | 86 | 82 | 84 |
B211 | 8 | 79 | 81 | 80 |
B212 | 8 | 87 | 85 | 86 |
B213 | 8 | 77 | 80 | 78.5 |
B214 | 8 | 87 | 88 | 87.5 |
B216 | 8 | 88 | 89 | 88.5 |
B217 | 8 | 80 | 85 | 82.5 |
B218 | 8 | 87 | 86 | 86.5 |
B219 | 8 | 90 | 88 | 89 |
B222 | 8 | 81 | 85 | 83 |
B223 | 8 | 83 | 91 | 87 |
B224 | 8 | 87 | 87 | 87 |
B225 | 8 | 82 | 86 | 84 |
B226 | 8 | 90 | 89 | 89.5 |
B228 | 8 | 76 | 86 | 81 |
B301 | 8 | 76 | 88 | 82 |
B302 | 8 | 90 | 92 | 91 |
B304 | 8 | 85 | 88 | 86.5 |
B306 | 8 | 75 | 83 | 79 |
B308 | 8 | 79 | 82 | 80.5 |
B310 | 8 | 81 | 88 | 84.5 |
B311 | 8 | 87 | 88 | 87.5 |
B312 | 8 | 93 | 91 | 92 |
B315 | 8 | 82 | 85 | 83.5 |
B316 | 8 | 87 | 89 | 88 |
B318 | 8 | 80 | 89 | 84.5 |
B319 | 8 | 89 | 89 | 89 |
B320 | 8 | 81 | 85 | 83 |
B322 | 8 | 90 | 94 | 92 |
B323 | 8 | 89 | 84 | 86.5 |
B324 | 8 | 80 | 86 | 83 |
B326 | 8 | 87 | 86 | 86.5 |
B329 | 8 | 84 | 86 | 85 |
B331 | 8 | 91 | 89 | 90 |
B407 | 8 | 82 | 86 | 84 |
B408 | 8 | 88 | 91 | 89.5 |
B410 | 8 | 93 | 89 | 91 |
B412 | 8 | 87 | 88 | 87.5 |
B414 | 8 | 76 | 86 | 81 |
B415 | 8 | 86 | 89 | 87.5 |
B416 | 8 | 87 | 87 | 87 |
B417 | 8 | 82 | 86 | 84 |
B418 | 8 | 85 | 90 | 87.5 |
B420 | 8 | 83 | 93 | 88 |
B615 | 8 | 95 | 89 | 92 |
B617 | 8 | 86 | 85 | 85.5 |
B619 | 8 | 92 | 88 | 90 |
B621 | 8 | 84 | 86 | 85 |
B624 | 8 | 88 | 88 | 88 |
能源与机械工程学院大三男生 | ||||
寝室号 | 公寓号 | 第一次 | 第二次 | 平均分 |
A520 | 9 | 85 | 85 | 85 |
A526 | 9 | 83 | 84 | 83.5 |
B401 | 9 | 87 | 92 | 89.5 |
B403 | 9 | 75 | 75 | 75 |
B404 | 9 | 78 | 85 | 81.5 |
B405 | 9 | 75 | 75 | 75 |
B407 | 9 | 82 | 83 | 82.5 |
B409 | 9 | 75 | 75 | 75 |
B410 | 9 | 87 | 92 | 89.5 |
B412 | 9 | 75 | 75 | 75 |
B414 | 9 | 80 | 86 | 83 |
B501 | 9 | 82 | 85 | 83.5 |
B502 | 9 | 75 | 75 | 75 |
B503 | 9 | 79 | 83 | 81 |
B504 | 9 | 84 | 90 | 87 |
B505 | 9 | 80 | 87 | 83.5 |
B507 | 9 | 90 | 90 | 90 |
B508 | 9 | 82 | 86 | 84 |
B509 | 9 | 84 | 84 | 84 |
B510 | 9 | 76 | 81 | 78.5 |
B512 | 9 | 78 | 79 | 78.5 |
B513 | 9 | 75 | 75 | 75 |
B514 | 9 | 80 | 83 | 81.5 |
B515 | 9 | 80 | 86 | 83 |
B516 | 9 | 71 | 69 | 65 |
B517 | 9 | 88 | 86 | 87 |
B518 | 9 | 77 | 86 | 81.5 |
B519 | 9 | 78 | 83 | 80.5 |
B522 | 9 | 75 | 82 | 78.5 |
B524 | 9 | 78 | 81 | 79.5 |
B526 | 9 | 79 | 83 | 81 |
B528 | 9 | 81 | 88 | 84.5 |
B530 | 9 | 79 | 86 | 82.5 |
B532 | 9 | 79 | 81 | 80 |
B534 | 9 | 90 | 87 | 88.5 |
B601 | 9 | 90 | 87 | 88.5 |
B602 | 9 | 84 | 87 | 85.5 |
B603 | 9 | 91 | 89 | 90 |
B604 | 9 | 83 | 86 | 84.5 |
B605 | 9 | 83 | 83 | 83 |
B606 | 9 | 75 | 75 | 75 |
B607 | 9 | 88 | 87 | 87.5 |
B608 | 9 | 92 | 91 | 91.5 |
B609 | 9 | 84 | 90 | 87 |
B610 | 9 | 86 | 86 | 86 |
B611 | 9 | 88 | 88 | 88 |
B612 | 9 | 83 | 85 | 84 |
B614 | 9 | 82 | 80 | 81 |
B615 | 9 | 85 | 87 | 86 |
B616 | 9 | 80 | 82 | 81 |
B617 | 9 | 89 | 91 | 90 |
B618 | 9 | 86 | 86 | 86 |
B619 | 9 | 91 | 90 | 90.5 |
B620 | 9 | 84 | 84 | 84 |
B621 | 9 | 90 | 88 | 89 |
B624 | 9 | 86 | 87 | 86.5 |
B626 | 9 | 86 | 82 | 84 |
B628 | 9 | 90 | 86 | 88 |
B630 | 9 | 91 | 84 | 87.5 |
B632 | 9 | 89 | 87 | 88 |
B634 | 9 | 86 | 94 | 90 |
能源与机械工程学院大四男生 | ||||
寝室号 | 公寓号 | 第一次 | 第二次 | 平均分 |
B109 | 2 | 84 | 84 | 84 |
B113 | 2 | 86 | 85 | 85.5 |
B114 | 2 | 88 | 83 | 85.5 |
B119 | 2 | 83 | 82 | 82.5 |
B121 | 2 | 83 | 87 | 85 |
B123 | 2 | 83 | 82 | 82.5 |
B125 | 2 | 78 | 82 | 80 |
B126 | 2 | 75 | 75 | 75 |
B128 | 2 | 90 | 90 | 90 |
B130 | 2 | 88 | 82 | 85 |
B134 | 2 | 84 | 87 | 85.5 |
B207 | 2 | 94 | 87 | 90.5 |
B212 | 2 | 88 | 79 | 83.5 |
B213 | 2 | 84 | 80 | 82 |
B222 | 2 | 87 | 87 | 87 |
B223 | 2 | 90 | 90 | 90 |
B224 | 2 | 83 | 86 | 84.5 |
B225 | 2 | 85 | 90 | 87.5 |
B228 | 2 | 83 | 81 | 82 |
B230 | 2 | 82 | 90 | 86 |
B234 | 2 | 85 | 78 | 81.5 |
B303 | 2 | 85 | 83 | 84 |
B307 | 2 | 85 | 80 | 82.5 |
B309 | 2 | 83 | 83 | 83 |
B310 | 2 | 85 | 80 | 82.5 |
B311 | 2 | 86 | 81 | 83.5 |
B334 | 2 | 89 | 82 | 85.5 |
B608 | 2 | 90 | 90 | 90 |
能源与机械工程学院大一女生 | ||||
寝室号 | 公寓号 | 第一次 | 第二次 | 平均分 |
916 | 4 | 89 | 91 | 90 |
918 | 4 | 88 | 90 | 89 |
920 | 4 | 85 | 85 | 85 |
922 | 4 | 86 | 90 | 88 |
924 | 4 | 94 | 89 | 91.5 |
1002 | 4 | 87 | 94 | 90.5 |
1003 | 4 | 88 | 84 | 86 |
1004 | 4 | 88 | 83 | 85.5 |
1005 | 4 | 85 | 81 | 83 |
1006 | 4 | 96 | 84 | 90 |
1007 | 4 | 75 | 75 | 75 |
1008 | 4 | 75 | 75 | 75 |
1009 | 4 | 90 | 87 | 88.5 |
1010 | 4 | 86 | 80 | 83 |
1012 | 4 | 78 | 79 | 78.5 |
1014 | 4 | 80 | 82 | 81 |
1202 | 4 | 79 | 80 | 79.5 |
1204 | 4 | 91 | 90 | 90.5 |
能源与机械工程学院大二女生 | ||||
A107 | 3 | 89 | 82 | 85.5 |
A109 | 3 | 86 | 83 | 84.5 |
A111 | 3 | 92 | 90 | 91 |
A112 | 3 | 88 | 82 | 85 |
A113 | 3 | 88 | 74 | 81 |
A114 | 3 | 86 | 84 | 85 |
A115 | 3 | 87 | 64 | 75.5 |
A116 | 3 | 89 | 78 | 83.5 |
A619 | 3 | 89 | 78 | 83.5 |
A620 | 3 | 75 | 78 | 76.5 |
A621 | 3 | 93 | 83 | 88 |
A622 | 3 | 85 | 84 | 84.5 |
A624 | 3 | 85 | 83 | 84 |
A625 | 3 | 91 | 91 | 91 |
A630 | 3 | 93 | 90 | 91.5 |
A632 | 3 | 89 | 90 | 89.5 |
A636 | 3 | 86 | 87 | 86.5 |
A638 | 3 | 89 | 81 | 85 |
能源与机械工程学院大三女生 | ||||
寝室号 | 公寓号 | 第一次 | 第二次 | 平均分 |
306 | 4 | 84 | 84 | 84 |
1122 | 4 | 90 | 90 | 90 |
1124 | 4 | 87 | 83 | 85 |
1201 | 4 | 87 | 93 | 90 |
1203 | 4 | 91 | 85 | 88 |
1205 | 4 | 84 | 91 | 87.5 |
1206 | 4 | 83 | 87 | 85 |
1207 | 4 | 81 | 85 | 83 |
1208 | 4 | 76 | 82 | 79 |
1209 | 4 | 82 | 80 | 81 |
1210 | 4 | 82 | 79 | 80.5 |
1211 | 4 | 92 | 81 | 86.5 |
1212 | 4 | 82 | 85 | 83.5 |
1213 | 4 | 85 | 79 | 82 |
1214 | 4 | 87 | 94 | 90.5 |
1216 | 4 | 82 | 81 | 81.5 |
1218 | 4 | 83 | 83 | 83 |
1220 | 4 | 83 | 88 | 85.5 |
1222 | 4 | 90 | 90 | 90 |
1224 | 4 | 79 | 81 | 80 |
能源与机械工程学院大四女生 | ||||
寝室号 | 公寓号 | 第一次 | 第二次 | 平均分 |
A205 | 4 | 78 | 78 | 78 |
A207 | 4 | 84 | 84 | 84 |
A210 | 4 | 91 | 93 | 92 |
A212 | 4 | 92 | 90 | 91 |
A302 | 4 | 75 | 77 | 76 |
A306 | 4 | 79 | 84 | 81.5 |
A307 | 4 | 85 | 85 | 85 |
A309 | 4 | 90 | 90 | 90 |
A310 | 4 | 87 | 86 | 86.5 |
A312 | 4 | 80 | 86 | 83 |
公示期从2020年11月14日至11月21日止,在公示期间内,任何单位和个人均可采用电话、信函或者直接来访的形式,向能源与机械工程学院反馈。
联系地址:上海市浦东新区沪城环路1851号上海电力大学能机楼A316
邮箱地址:suepnjtxshqy2019@163.com
联系人:王老师
联系电话:021-61655272
能源与机械工程学院
2020年11月14日