经学生班级推荐、学生个人和班级申报,学院学生工作小组组织答辩并提交工作小组最终讨论评审,现将能源与机械工程学院2019-2020学年校优秀学生、校优秀学生干部、校先进集体、校优秀学生标兵(推荐)、校优秀学生干部标兵(推荐)评审结果予以公示。公示日期:2020年11月20日-11月22日,期间如有任何疑问,请于能机学院大楼A314联系王老师,结果公示如下:
奖项类型 | 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
|
校优秀学生 | 1 | 2017011 | 20170029 | 张紫奕 |
|
2 | 2017012 | 20170054 | 薛园琴 |
| |
3 | 2017013 | 20170092 | 张飞逸 |
| |
4 | 2017014 | 20170099 | 陈琳子 |
| |
5 | 2017015 | 20170137 | 孔福星 |
| |
6 | 2017016 | 20170161 | 陈科成 |
| |
7 | 2017171 | 20170192 | 曹挺 |
| |
8 | 2017171 | 20170213 | 田源昭 |
| |
9 | 2017172 | 20170239 | 沈恺欣 |
| |
10 | 2017172 | 20170235 | 罗海玉 |
| |
11 | 2017311 | 20170252 | 陈洋 |
| |
12 | 2017332 | 20170333 | 俞秀娟 |
| |
13 | 2017332 | 20170337 | 赵志超 |
| |
14 | 201801Z | 20180078 | 张嵯 |
| |
15 | 201801J | 20180104 | 刘卓然 |
| |
16 | 201801J | 20180155 | 魏国庆 |
| |
17 | 2018011 | 20180003 | 王梦凡 |
| |
18 | 2018012 | 20180050 | 周雪 |
| |
19 | 2018013 | 20180072 | 安星宇 |
| |
20 | 2018015 | 20180147 | 赵子文 |
| |
21 | 2018015 | 20180141 | 李宁 |
| |
22 | 2018016 | 20180167 | 张继荣 |
| |
23 | 2018172 | 20180217 | 王忠瑞 |
| |
24 | 2018311 | 20180253 | 刘永盛 |
| |
25 | 2018331 | 20182089 | 严文 |
| |
26 | 2018332 | 20180315 | 冯志炜 | 0 | |
27 | 2018332 | 20180318 | 杜润妍 |
| |
28 | 201901G | 20190357 | 管辰昊 |
| |
29 | 201901J | 20190131 | 刘文扬 |
| |
30 | 2019011 | 20190005 | 王奕霏 |
| |
31 | 2019011 | 20190019 | 吴逸康 |
| |
32 | 2019012 | 20190079 | 雷振欣 |
| |
33 | 2019013 | 20190107 | 欧阳雨晴 |
| |
34 | 2019013 | 20190106 | 林蜀景 |
| |
35 | 2019014 | 20190121 | 丁赛赛 |
| |
36 | 2019171 | 20190175 | 张雅洁 |
| |
37 | 2019171 | 20190180 | 金恺越 |
| |
38 | 2019172 | 20190192 | 苏洋 |
| |
39 | 2019172 | 20190205 | 胡巾宣 |
| |
40 | 2019311 | 20190234 | 胡金杰 |
| |
41 | 2019331 | 20190268 | 杨琳 |
| |
42 | 2019332 | 20190303 | 赵翊清 |
| |
43 | 2019351 | 20190316 | 于长洲 |
| |
44 | 180101 | 18101021 | 赵祥珑 |
| |
45 | 180102 | 18101044 | 刘源桢 |
| |
46 | 180102 | 18101051 | 肖怡萱 |
| |
47 | 180103 | 18201032 | 苗雨芳 |
| |
48 | 190101 | 19101028 | 方欣怡 |
| |
49 | 190102 | 19101047 | 陈丽萍 |
| |
50 | 190103 | 19201030 | 王亚霖 |
| |
51 | 190103 | 19201039 | 袁也 |
| |
校优秀学生干部 | 1 | 201801Z | 20180078 | 张嵯 |
|
2 | 201801Z | 20180076 | 宋妍霖 |
| |
3 | 2018011 | 20180003 | 王梦凡 |
| |
4 | 2018332 | 20180315 | 冯志炜 |
| |
5 | 201901J | 20190104 | 武宜翔 |
| |
6 | 201901J | 20190131 | 刘文扬 |
| |
7 | 2019011 | 20190005 | 王奕霏 |
| |
8 | 2019014 | 20190121 | 丁赛赛 |
| |
9 | 2019331 | 20190268 | 杨琳 |
| |
10 | 2019332 | 20190303 | 赵翊清 |
| |
11 | 180101 | 18101025 | 贲晶 |
| |
12 | 190102 | 19101080 | 徐晓东 |
| |
13 | 190103 | 19201036 | 颜赟成 |
| |
校优秀学生标兵 (推荐) | 1 | 201801J | 20180184 | 韩佳洁 |
|
2 | 201801Z | 20180142 | 李明 |
| |
3 | 180102 | 18101063 | 贾焘 |
| |
校优秀学生干部标兵(推荐) | 1 | 2018311 | 20180253 | 刘永盛 |
|
| |||||
校先进班集体 | 1 | 201801J |
| ||
2 | 2018311 |
| |||
3 | 201901J |
| |||
4 | 2019014 |
| |||
5 | 2019331 |
| |||
6 | 2019332 |
|
能源与机械工程学院团委组织部
2020年11月20日