根据《上海电力大学家庭经济困难学生认定办法》规定,经过个人申请,辅导员进行资格审查,班级民主评审小组进行评选和学院认定工作组审核,现将学院2025-2026学年家庭经济困难学生认定名单公示如下:
序号 | 学号 | 困难等级 | 序号 | 学号 | 困难等级 |
1 | 20250414 | 特别困难 | 1 | 20257053 | 一般困难 |
2 | 20250409 | 特别困难 | 2 | 20257048 | 一般困难 |
3 | 20250404 | 特别困难 | 3 | 20250423 | 一般困难 |
4 | 20250398 | 特别困难 | 4 | 20250415 | 一般困难 |
5 | 20250386 | 特别困难 | 5 | 20250394 | 一般困难 |
6 | 20250382 | 特别困难 | 6 | 20250370 | 一般困难 |
7 | 20250371 | 特别困难 | 7 | 20250349 | 一般困难 |
8 | 20250343 | 特别困难 | 8 | 20250338 | 一般困难 |
9 | 20250329 | 特别困难 | 9 | 20250323 | 一般困难 |
10 | 20250319 | 特别困难 | 10 | 20250298 | 一般困难 |
11 | 20250271 | 特别困难 | 11 | 20250294 | 一般困难 |
12 | 20250244 | 特别困难 | 12 | 20250265 | 一般困难 |
13 | 20250232 | 特别困难 | 13 | 20250259 | 一般困难 |
14 | 20250220 | 特别困难 | 14 | 20250258 | 一般困难 |
15 | 20250215 | 特别困难 | 15 | 20250246 | 一般困难 |
16 | 20250211 | 特别困难 | 16 | 20250240 | 一般困难 |
17 | 20250206 | 特别困难 | 17 | 20250228 | 一般困难 |
18 | 20250196 | 特别困难 | 18 | 20250205 | 一般困难 |
19 | 20250192 | 特别困难 | 19 | 20250194 | 一般困难 |
20 | 20250171 | 特别困难 | 20 | 20250193 | 一般困难 |
21 | 20250154 | 特别困难 | 21 | 20250177 | 一般困难 |
22 | 20250153 | 特别困难 | 22 | 20250140 | 一般困难 |
23 | 20250151 | 特别困难 | 23 | 20250109 | 一般困难 |
24 | 20250128 | 特别困难 | 24 | 20250103 | 一般困难 |
25 | 20250126 | 特别困难 | 25 | 20250100 | 一般困难 |
26 | 20250093 | 特别困难 | 26 | 20250095 | 一般困难 |
27 | 20250086 | 特别困难 | 27 | 20250087 | 一般困难 |
28 | 20250062 | 特别困难 | 28 | 20250076 | 一般困难 |
29 | 20250051 | 特别困难 | 29 | 20250069 | 一般困难 |
30 | 20250049 | 特别困难 | 30 | 20250054 | 一般困难 |
31 | 20250025 | 特别困难 | 31 | 20250050 | 一般困难 |
32 | 20250016 | 特别困难 | 32 | 20250034 | 一般困难 |
33 | 20250011 | 特别困难 | 33 | 20250030 | 一般困难 |
34 | 20250003 | 特别困难 | 34 | 20250024 | 一般困难 |
35 | 20250002 | 特别困难 | 35 | 20250008 | 一般困难 |
36 | 20240334 | 特别困难 | 36 | 20250005 | 一般困难 |
37 | 20240333 | 特别困难 | 37 | 20247056 | 一般困难 |
38 | 20240326 | 特别困难 | 38 | 20247055 | 一般困难 |
39 | 20240310 | 特别困难 | 39 | 20242259 | 一般困难 |
40 | 20240309 | 特别困难 | 40 | 20240517 | 一般困难 |
41 | 20240305 | 特别困难 | 41 | 20240348 | 一般困难 |
42 | 20240274 | 特别困难 | 42 | 20240344 | 一般困难 |
43 | 20240261 | 特别困难 | 43 | 20240342 | 一般困难 |
44 | 20240257 | 特别困难 | 44 | 20240331 | 一般困难 |
45 | 20240223 | 特别困难 | 45 | 20240330 | 一般困难 |
46 | 20240220 | 特别困难 | 46 | 20240327 | 一般困难 |
47 | 20240210 | 特别困难 | 47 | 20240316 | 一般困难 |
48 | 20240181 | 特别困难 | 48 | 20240303 | 一般困难 |
49 | 20240150 | 特别困难 | 49 | 20240283 | 一般困难 |
50 | 20240148 | 特别困难 | 50 | 20240270 | 一般困难 |
51 | 20240142 | 特别困难 | 51 | 20240266 | 一般困难 |
52 | 20240130 | 特别困难 | 52 | 20240218 | 一般困难 |
53 | 20240110 | 特别困难 | 53 | 20240217 | 一般困难 |
54 | 20240103 | 特别困难 | 54 | 20240174 | 一般困难 |
55 | 20240102 | 特别困难 | 55 | 20240167 | 一般困难 |
56 | 20240095 | 特别困难 | 56 | 20240164 | 一般困难 |
57 | 20240079 | 特别困难 | 57 | 20240154 | 一般困难 |
58 | 20240065 | 特别困难 | 58 | 20240143 | 一般困难 |
59 | 20240049 | 特别困难 | 59 | 20240134 | 一般困难 |
60 | 20240046 | 特别困难 | 60 | 20240126 | 一般困难 |
61 | 20240039 | 特别困难 | 61 | 20240124 | 一般困难 |
62 | 20240031 | 特别困难 | 62 | 20240123 | 一般困难 |
63 | 20240025 | 特别困难 | 63 | 20240122 | 一般困难 |
64 | 20240022 | 特别困难 | 64 | 20240118 | 一般困难 |
65 | 20240012 | 特别困难 | 65 | 20240054 | 一般困难 |
66 | 20240011 | 特别困难 | 66 | 20240036 | 一般困难 |
67 | 20230369 | 特别困难 | 67 | 20240024 | 一般困难 |
68 | 20230339 | 特别困难 | 68 | 20240017 | 一般困难 |
69 | 20230331 | 特别困难 | 69 | 20240016 | 一般困难 |
70 | 20230322 | 特别困难 | 70 | 20240015 | 一般困难 |
71 | 20230316 | 特别困难 | 71 | 20240014 | 一般困难 |
72 | 20230313 | 特别困难 | 72 | 20230420 | 一般困难 |
73 | 20230239 | 特别困难 | 73 | 20230336 | 一般困难 |
74 | 20230223 | 特别困难 | 74 | 20230329 | 一般困难 |
75 | 20230219 | 特别困难 | 75 | 20230320 | 一般困难 |
76 | 20230213 | 特别困难 | 76 | 20230291 | 一般困难 |
77 | 20230205 | 特别困难 | 77 | 20230263 | 一般困难 |
78 | 20230173 | 特别困难 | 78 | 20230262 | 一般困难 |
79 | 20230165 | 特别困难 | 79 | 20230248 | 一般困难 |
80 | 20230156 | 特别困难 | 80 | 20230241 | 一般困难 |
81 | 20230139 | 特别困难 | 81 | 20230235 | 一般困难 |
82 | 20230127 | 特别困难 | 82 | 20230208 | 一般困难 |
83 | 20230086 | 特别困难 | 83 | 20230186 | 一般困难 |
84 | 20230076 | 特别困难 | 84 | 20230164 | 一般困难 |
85 | 20230054 | 特别困难 | 85 | 20230155 | 一般困难 |
86 | 20230050 | 特别困难 | 86 | 20230150 | 一般困难 |
87 | 20230048 | 特别困难 | 87 | 20230144 | 一般困难 |
88 | 20230042 | 特别困难 | 88 | 20230131 | 一般困难 |
89 | 20230038 | 特别困难 | 89 | 20230092 | 一般困难 |
90 | 20230032 | 特别困难 | 90 | 20230069 | 一般困难 |
91 | 20230013 | 特别困难 | 91 | 20230062 | 一般困难 |
92 | 20222339 | 特别困难 | 92 | 20230060 | 一般困难 |
93 | 20220345 | 特别困难 | 93 | 20230057 | 一般困难 |
94 | 20220326 | 特别困难 | 94 | 20222466 | 一般困难 |
95 | 20220323 | 特别困难 | 95 | 20222331 | 一般困难 |
96 | 20220229 | 特别困难 | 96 | 20222202 | 一般困难 |
97 | 20220227 | 特别困难 | 97 | 20220344 | 一般困难 |
98 | 20220208 | 特别困难 | 98 | 20220310 | 一般困难 |
99 | 20220185 | 特别困难 | 99 | 20220309 | 一般困难 |
100 | 20220180 | 特别困难 | 100 | 20220302 | 一般困难 |
101 | 20220168 | 特别困难 | 101 | 20220284 | 一般困难 |
102 | 20220161 | 特别困难 | 102 | 20220274 | 一般困难 |
103 | 20220148 | 特别困难 | 103 | 20220238 | 一般困难 |
104 | 20220145 | 特别困难 | 104 | 20220224 | 一般困难 |
105 | 20220130 | 特别困难 | 105 | 20220215 | 一般困难 |
106 | 20220122 | 特别困难 | 106 | 20220136 | 一般困难 |
107 | 20220120 | 特别困难 | 107 | 20220134 | 一般困难 |
108 | 20220110 | 特别困难 | 108 | 20220132 | 一般困难 |
109 | 20220095 | 特别困难 | 109 | 20220116 | 一般困难 |
110 | 20220091 | 特别困难 | 110 | 20220077 | 一般困难 |
111 | 20220082 | 特别困难 | 111 | 20220073 | 一般困难 |
112 | 20220071 | 特别困难 | 112 | 20220065 | 一般困难 |
113 | 20220055 | 特别困难 | 113 | 20220025 | 一般困难 |
114 | 20220054 | 特别困难 | 114 | 20220015 | 一般困难 |
115 | 20220050 | 特别困难 | 115 | 20220004 | 一般困难 |
116 | 20220005 | 特别困难 | 116 | 20220064 | 特别困难 |
公示期从2025年9月24日起至2025年9月29日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话或信函的形式,实名向能源与机械工程学院反馈。
邮件地址:vivianzhouting@shiep.edu.cn
联系人:周老师
联系电话:021-61655266
能源与机械工程学院
2025年9月24日