各位同学:
根据教育部、市教委有关文件精神及《上海电力大学本科优秀学生奖学金评定细则》、《上海电力大学本科生单项奖学金评定细则》、《上海电力大学本科学生综合测评办法》,经过学生自主申请、辅导员资格审查、学院学生工作组评议和学院审核,现将2024-2025学年上海电力大学“电力菁英班”奖学金、本科优秀学生奖学金、单项奖名单进行公示:
“电力菁英班”奖学金:
序号 | 学号 | 等级 | 序号 | 学号 | 等级 |
1 | 20240027 | 特等奖 | 22 | 20230100 | 特等奖 |
2 | 20240107 | 特等奖 | 23 | 20230067 | 一等奖 |
3 | 20240070 | 一等奖 | 24 | 20230065 | 一等奖 |
4 | 20240066 | 一等奖 | 25 | 20230061 | 二等奖 |
5 | 20240073 | 一等奖 | 26 | 20230056 | 二等奖 |
6 | 20240026 | 二等奖 | 27 | 20230019 | 二等奖 |
7 | 20240048 | 二等奖 | 28 | 20230091 | 二等奖 |
8 | 20240104 | 二等奖 | 29 | 20230028 | 三等奖 |
9 | 20240109 | 二等奖 | 30 | 20230090 | 三等奖 |
10 | 20240087 | 二等奖 | 31 | 20230074 | 三等奖 |
11 | 20240105 | 二等奖 | 32 | 20230087 | 三等奖 |
12 | 20240091 | 三等奖 | 33 | 20230089 | 三等奖 |
13 | 20240028 | 三等奖 | 34 | 20230037 | 三等奖 |
14 | 20240012 | 三等奖 | 35 | 20230092 | 三等奖 |
15 | 20240137 | 三等奖 | 36 | 20220006 | 特等奖 |
16 | 20240128 | 三等奖 | 37 | 20220014 | 一等奖 |
17 | 20240118 | 三等奖 | 38 | 20220037 | 二等奖 |
18 | 20240144 | 三等奖 | 39 | 20220080 | 二等奖 |
19 | 20240094 | 三等奖 | 40 | 20220011 | 三等奖 |
20 | 20240108 | 三等奖 | 41 | 20220076 | 三等奖 |
21 | 20240023 | 三等奖 | 42 | 20220087 | 三等奖 |
|
|
| 43 | 20220077 | 三等奖 |
本科优秀学生奖学金:
序号 | 学号 | 等级 | 序号 | 学号 | 等级 | 序号 | 学号 | 等级 |
1 | 20240208 | 一等奖 | 85 | 20230079 | 一等奖 | 170 | 20220116 | 二等奖 |
2 | 20240223 | 一等奖 | 86 | 20232602 | 一等奖 | 171 | 20220103 | 二等奖 |
3 | 20240192 | 一等奖 | 87 | 20230070 | 二等奖 | 172 | 20220132 | 二等奖 |
4 | 20240213 | 二等奖 | 88 | 20230086 | 二等奖 | 173 | 20220160 | 二等奖 |
5 | 20240169 | 二等奖 | 89 | 20230035 | 二等奖 | 174 | 20247049 | 二等奖 |
6 | 20240204 | 二等奖 | 90 | 20230018 | 二等奖 | 175 | 20247043 | 二等奖 |
7 | 20240206 | 二等奖 | 91 | 20230099 | 二等奖 | 176 | 20220135 | 二等奖 |
8 | 20240226 | 二等奖 | 92 | 20230136 | 二等奖 | 177 | 20247041 | 三等奖 |
9 | 20240200 | 二等奖 | 93 | 20230020 | 三等奖 | 178 | 20220110 | 三等奖 |
10 | 20240197 | 二等奖 | 94 | 20230420 | 三等奖 | 179 | 20247055 | 三等奖 |
11 | 20240163 | 三等奖 | 95 | 20230081 | 三等奖 | 180 | 20220139 | 三等奖 |
12 | 20240218 | 三等奖 | 96 | 20230038 | 三等奖 | 181 | 20247042 | 三等奖 |
13 | 20240151 | 三等奖 | 97 | 20230044 | 三等奖 | 182 | 20220130 | 三等奖 |
14 | 20240219 | 三等奖 | 98 | 20230093 | 三等奖 | 183 | 20220185 | 一等奖 |
15 | 20240174 | 三等奖 | 99 | 20230057 | 一等奖 | 184 | 20220171 | 一等奖 |
16 | 20240220 | 三等奖 | 100 | 20230267 | 二等奖 | 185 | 20220166 | 二等奖 |
17 | 20240186 | 三等奖 | 101 | 20230248 | 二等奖 | 186 | 20220200 | 二等奖 |
18 | 20240165 | 三等奖 | 102 | 20230320 | 三等奖 | 187 | 20220181 | 二等奖 |
19 | 20240277 | 一等奖 | 103 | 20230321 | 三等奖 | 188 | 20220173 | 二等奖 |
20 | 20240288 | 一等奖 | 104 | 20230371 | 一等奖 | 189 | 20220180 | 三等奖 |
21 | 20240260 | 一等奖 | 105 | 20230372 | 二等奖 | 190 | 20220175 | 三等奖 |
22 | 20240229 | 二等奖 | 106 | 20230384 | 二等奖 | 191 | 20220194 | 三等奖 |
23 | 20240240 | 二等奖 | 107 | 20230383 | 三等奖 | 192 | 20220290 | 一等奖 |
24 | 20240276 | 二等奖 | 108 | 20230217 | 一等奖 | 193 | 20220310 | 一等奖 |
25 | 20240282 | 二等奖 | 109 | 20230218 | 一等奖 | 194 | 20200341 | 一等奖 |
26 | 20240262 | 二等奖 | 110 | 20230219 | 一等奖 | 195 | 20220299 | 二等奖 |
27 | 20240280 | 二等奖 | 111 | 20230216 | 二等奖 | 196 | 20220311 | 二等奖 |
28 | 20240246 | 三等奖 | 112 | 20230235 | 二等奖 | 197 | 20220284 | 二等奖 |
29 | 20240245 | 三等奖 | 113 | 20230254 | 二等奖 | 198 | 20220295 | 三等奖 |
30 | 20240279 | 三等奖 | 114 | 20230280 | 二等奖 | 199 | 20220294 | 三等奖 |
31 | 20240252 | 三等奖 | 115 | 20232230 | 二等奖 | 200 | 20220307 | 三等奖 |
32 | 20240249 | 三等奖 | 116 | 20230268 | 二等奖 | 201 | 20200332 | 三等奖 |
33 | 20240242 | 三等奖 | 117 | 20230270 | 三等奖 | 202 | 20220271 | 三等奖 |
34 | 20240036 | 一等奖 | 118 | 20230241 | 三等奖 | 203 | 20220324 | 一等奖 |
35 | 20240086 | 一等奖 | 119 | 20230232 | 三等奖 | 204 | 20220349 | 一等奖 |
36 | 20240101 | 一等奖 | 120 | 20230236 | 三等奖 | 205 | 20220319 | 二等奖 |
37 | 20240124 | 一等奖 | 121 | 20230262 | 三等奖 | 206 | 20220323 | 二等奖 |
38 | 20240042 | 一等奖 | 122 | 20230265 | 三等奖 | 207 | 20220320 | 二等奖 |
39 | 20240076 | 一等奖 | 123 | 20230105 | 一等奖 | 208 | 20220350 | 二等奖 |
40 | 20240030 | 二等奖 | 124 | 20230160 | 一等奖 | 209 | 20220345 | 三等奖 |
41 | 20240138 | 二等奖 | 125 | 20230137 | 一等奖 | 210 | 20220333 | 三等奖 |
42 | 20240130 | 二等奖 | 126 | 20230103 | 二等奖 | 211 | 20220331 | 三等奖 |
43 | 20240004 | 二等奖 | 127 | 20230148 | 二等奖 | 212 | 20220328 | 三等奖 |
44 | 20240150 | 二等奖 | 128 | 20230144 | 二等奖 | 213 | 20220010 | 一等奖 |
45 | 20240077 | 二等奖 | 129 | 20230164 | 二等奖 | 214 | 20220073 | 一等奖 |
46 | 20240065 | 二等奖 | 130 | 20230165 | 二等奖 | 215 | 20220035 | 一等奖 |
47 | 20240139 | 二等奖 | 131 | 20230143 | 二等奖 | 216 | 20220046 | 一等奖 |
48 | 20240126 | 二等奖 | 132 | 20230151 | 三等奖 | 217 | 20220009 | 二等奖 |
49 | 20240015 | 二等奖 | 133 | 20230132 | 三等奖 | 218 | 20220008 | 二等奖 |
50 | 20240025 | 二等奖 | 134 | 20230133 | 三等奖 | 219 | 20220059 | 二等奖 |
51 | 20240033 | 二等奖 | 135 | 20230131 | 三等奖 | 220 | 20220085 | 二等奖 |
52 | 20240064 | 三等奖 | 136 | 20230110 | 三等奖 | 221 | 20222233 | 二等奖 |
53 | 20240059 | 三等奖 | 137 | 20230154 | 三等奖 | 222 | 20220088 | 二等奖 |
54 | 20240010 | 三等奖 | 138 | 20230199 | 一等奖 | 223 | 20220026 | 二等奖 |
55 | 20240149 | 三等奖 | 139 | 20230170 | 一等奖 | 224 | 20220176 | 二等奖 |
56 | 20240103 | 三等奖 | 140 | 20230181 | 二等奖 | 225 | 20220375 | 三等奖 |
57 | 20240106 | 三等奖 | 141 | 20230203 | 二等奖 | 226 | 20220078 | 三等奖 |
58 | 20240044 | 三等奖 | 142 | 20230186 | 二等奖 | 227 | 20220021 | 三等奖 |
59 | 20240035 | 三等奖 | 143 | 20230168 | 二等奖 | 228 | 20220005 | 三等奖 |
60 | 20240052 | 三等奖 | 144 | 20230183 | 三等奖 | 229 | 20220070 | 三等奖 |
61 | 20240121 | 三等奖 | 145 | 20230184 | 三等奖 | 230 | 20220079 | 三等奖 |
62 | 20240079 | 三等奖 | 146 | 20230169 | 三等奖 | 231 | 20220091 | 三等奖 |
63 | 20240324 | 一等奖 | 147 | 20230201 | 三等奖 | 232 | 20222201 | 三等奖 |
64 | 20240306 | 一等奖 | 148 | 20230286 | 一等奖 | 233 | 20220359 | 一等奖 |
65 | 20240301 | 二等奖 | 149 | 20230322 | 一等奖 | 234 | 20220357 | 二等奖 |
66 | 20240296 | 二等奖 | 150 | 20230291 | 二等奖 | 235 | 20220370 | 三等奖 |
67 | 20240303 | 二等奖 | 151 | 20230294 | 二等奖 | 236 | 20220264 | 一等奖 |
68 | 20240314 | 二等奖 | 152 | 20230295 | 二等奖 | 237 | 20220161 | 二等奖 |
69 | 20240318 | 三等奖 | 153 | 20230285 | 二等奖 | 238 | 20220074 | 二等奖 |
70 | 20240299 | 三等奖 | 154 | 20230281 | 三等奖 | 239 | 20220063 | 三等奖 |
71 | 20240308 | 三等奖 | 155 | 20230283 | 三等奖 | 240 | 20220229 | 一等奖 |
72 | 20240297 | 三等奖 | 156 | 20230284 | 三等奖 | 241 | 20220234 | 一等奖 |
73 | 20240295 | 三等奖 | 157 | 20230355 | 一等奖 | 242 | 20220240 | 一等奖 |
74 | 20240347 | 一等奖 | 158 | 20230357 | 一等奖 | 243 | 20220225 | 二等奖 |
75 | 20240375 | 一等奖 | 159 | 20230350 | 二等奖 | 244 | 20220227 | 二等奖 |
76 | 20240361 | 二等奖 | 160 | 20230332 | 二等奖 | 245 | 20220213 | 二等奖 |
77 | 20240341 | 二等奖 | 161 | 20230352 | 二等奖 | 246 | 20220226 | 二等奖 |
78 | 20240358 | 二等奖 | 162 | 20230365 | 二等奖 | 247 | 20220241 | 二等奖 |
79 | 20240344 | 二等奖 | 163 | 20230337 | 三等奖 | 248 | 20222466 | 二等奖 |
80 | 20240359 | 三等奖 | 164 | 20230340 | 三等奖 | 249 | 20220207 | 三等奖 |
81 | 20240342 | 三等奖 | 165 | 20230334 | 三等奖 | 250 | 20220219 | 三等奖 |
82 | 20240381 | 三等奖 | 166 | 20230331 | 三等奖 | 251 | 20220223 | 三等奖 |
83 | 20240363 | 三等奖 | 167 | 20220104 | 一等奖 | 252 | 20220246 | 三等奖 |
84 | 20230096 | 一等奖 | 168 | 20220123 | 一等奖 | 253 | 20220257 | 三等奖 |
169 | 20247044 | 一等奖 | 254 | 20220216 | 三等奖 |
单项奖:
序号 | 学号 | 专业 | 拟获得奖项 |
1 | 20240049 | 能源与动力工程 | 学业上进奖 |
2 | 20230035 | 能源与动力工程 | 学业上进奖 |
3 | 20240036 | 能源与动力工程 | 文体卓越奖 |
4 | 20220161 | 能源与动力工程 | 创新创业奖 |
5 | 20230103 | 机械设计制造及其自动化 | 创新创业奖 |
6 | 20230100 | 能源与动力工程 | 公益服务奖 |
7 | 20220116 | 机械设计制造及其自动化 | 公益服务奖 |
8 | 20230199 | 机械电子工程 | 社会实践奖 |
9 | 20230361 | 储能科学与工程 | 社会实践奖 |
10 | 20240229 | 新能源科学与工程 | 精神风貌奖 |
11 | 20230219 | 新能源科学与工程 | 精神风貌奖 |
公示期从2025年10月29日起至2025年11月4日止。在公示期内,如有异议,可向辅导员书面实名反映。
能源与机械工程学院
2025年10月29日