根据《上海电力大学家庭经济困难学生认定办法》规定,经过个人申请,辅导员进行资格审查,班级民主评审小组进行评选和学院认定工作组审核,现将学院2026-2027学年家庭经济困难学生认定名单公示如下:
认定学年 | 学号 | 困难等级 | 认定学年 | 学号 | 困难等级 | |
2026-2027 | 20260004 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260019 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260006 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260025 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260046 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260031 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260050 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260069 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260059 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260086 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260062 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260088 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260063 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260114 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260091 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260126 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260097 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260146 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260113 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260150 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260120 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260154 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260134 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260171 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260135 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260186 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260138 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260188 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260153 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260193 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260163 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260372 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260164 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260229 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260174 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260241 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260192 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260242 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260305 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260235 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260322 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260302 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260338 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260268 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260227 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260287 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260207 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260271 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260247 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260281 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260298 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260384 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260277 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260418 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260273 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260391 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260291 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260414 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260390 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260434 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260410 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260439 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260378 | 特别困难 | 2026-2027 | 20260423 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260462 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250109 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20260464 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250100 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250128 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250095 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250093 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250117 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250126 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250155 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20252876 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250171 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250154 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250194 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250196 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250259 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250206 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250258 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250211 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250414 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250215 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250415 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250244 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250423 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250237 | 特别困难 | 2026-2027 | 20252952 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250222 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250005 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250271 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250026 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250398 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250030 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250409 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250008 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250034 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250025 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250016 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250086 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250205 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250051 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250002 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250076 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250054 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250087 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250374 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250140 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250069 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250103 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250049 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250288 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250003 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250323 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250011 | 特别困难 | 2026-2027 | 20252853 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250122 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250329 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250289 | 特别困难 | 2026-2027 | 20252684 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250338 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250350 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250319 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240326 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250343 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250349 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250382 | 特别困难 | 2026-2027 | 20250370 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250384 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240029 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250386 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240017 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250394 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240014 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20250371 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240024 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240015 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240049 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240220 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240517 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240006 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240095 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240031 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240125 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240022 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240122 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240046 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240134 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240054 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240142 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240065 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240130 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240079 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240016 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240110 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240139 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240257 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240124 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240102 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240101 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240148 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240118 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240150 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240144 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240117 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240316 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240103 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240332 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240064 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240307 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240126 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240312 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240025 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240331 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240123 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240344 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240036 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240342 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240039 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240370 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240012 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240338 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240330 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240154 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240309 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240181 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240303 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240167 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240334 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240193 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240320 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240223 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240327 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240213 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240310 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240256 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240333 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240262 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240292 | 特别困难 | 2026-2027 | 20240266 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240175 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230131 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240174 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230144 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240172 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230150 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240164 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230155 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240210 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230173 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240217 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230186 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240254 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230208 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240283 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230213 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240270 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230291 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240284 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230322 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240261 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230329 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20240274 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230331 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230127 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230336 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230133 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230369 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230139 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230060 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230164 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230062 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230165 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230420 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20220168 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230069 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230205 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230093 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230313 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230219 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230316 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230223 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230339 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230235 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230032 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230320 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230038 | 特别困难 | 2026-2027 | 20230083 | 一般困难 | |
2026-2027 | 20230042 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230050 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230156 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230076 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230086 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230054 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230239 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230241 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230262 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230263 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230013 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230048 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230057 | 特别困难 | ||||
2026-2027 | 20230248 | 特别困难 |
公示期从2026年9月20日起至2026年9月24日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用信函的形式,实名向能源与机械工程学院反馈。
邮件地址:njzizhu@163.com
联系人:梅老师
能源与机械工程学院
2026年9月20日

