现将2025-2026学年上海电力大学“电力菁英班”奖学金、本科优秀学生奖学金、单项奖名单进行公示:
“电力菁英班”奖学金:
序号 | 学号 | 等级 | 序号 | 学号 | 等级 |
1 | 20250170 | 特等奖 | 25 | 20240026 | 二等奖 |
2 | 20250101 | 一等奖 | 26 | 20240012 | 二等奖 |
3 | 20250010 | 一等奖 | 27 | 20240066 | 二等奖 |
4 | 20250066 | 一等奖 | 28 | 20240091 | 三等奖 |
5 | 20250121 | 二等奖 | 29 | 20240128 | 三等奖 |
6 | 20250157 | 二等奖 | 30 | 20240039 | 三等奖 |
7 | 20250156 | 二等奖 | 31 | 20240144 | 三等奖 |
8 | 20250011 | 二等奖 | 32 | 20240109 | 三等奖 |
9 | 20250099 | 二等奖 | 33 | 20240137 | 三等奖 |
10 | 20250046 | 二等奖 | 34 | 20240028 | 三等奖 |
11 | 20250098 | 三等奖 | 35 | 20230100 | 特等奖 |
12 | 20250037 | 三等奖 | 36 | 20230071 | 一等奖 |
13 | 20250003 | 三等奖 | 37 | 20230065 | 一等奖 |
14 | 20250052 | 三等奖 | 38 | 20230061 | 二等奖 |
15 | 20250055 | 三等奖 | 39 | 20230019 | 二等奖 |
16 | 20250044 | 三等奖 | 40 | 20230067 | 二等奖 |
17 | 20250177 | 三等奖 | 41 | 20230091 | 二等奖 |
18 | 20250057 | 三等奖 | 42 | 20230090 | 三等奖 |
19 | 20250113 | 三等奖 | 43 | 20230056 | 三等奖 |
20 | 20250107 | 三等奖 | 44 | 20230028 | 三等奖 |
21 | 20240027 | 特等奖 | 45 | 20230021 | 三等奖 |
22 | 20240073 | 一等奖 | 46 | 20230089 | 三等奖 |
23 | 20240105 | 一等奖 | 47 | 20230087 | 三等奖 |
24 | 20240104 | 二等奖 | 48 | 20230074 | 三等奖 |
本科优秀学生奖学金:
序号 | 学号 | 等级 | 序号 | 学号 | 等级 |
1 | 20250132 | 一等奖 | 137 | 20240303 | 二等奖 |
2 | 20250125 | 一等奖 | 138 | 20240324 | 二等奖 |
3 | 20250152 | 一等奖 | 139 | 20240301 | 二等奖 |
4 | 20250073 | 一等奖 | 140 | 20240297 | 二等奖 |
5 | 20250115 | 一等奖 | 141 | 20240314 | 三等奖 |
6 | 20250151 | 一等奖 | 142 | 20240299 | 三等奖 |
7 | 20250079 | 一等奖 | 143 | 20240311 | 三等奖 |
8 | 20250109 | 二等奖 | 144 | 20240319 | 三等奖 |
9 | 20250026 | 二等奖 | 145 | 20240341 | 一等奖 |
10 | 20250009 | 二等奖 | 146 | 20240375 | 一等奖 |
11 | 20250062 | 二等奖 | 147 | 20240163 | 二等奖 |
12 | 20250122 | 二等奖 | 148 | 20240342 | 二等奖 |
13 | 20250074 | 二等奖 | 149 | 20240358 | 二等奖 |
14 | 20250028 | 二等奖 | 150 | 20240361 | 二等奖 |
15 | 20250024 | 二等奖 | 151 | 20240363 | 三等奖 |
16 | 20250060 | 二等奖 | 152 | 20240351 | 三等奖 |
17 | 20250103 | 二等奖 | 153 | 20240344 | 三等奖 |
18 | 20250158 | 二等奖 | 154 | 20240381 | 三等奖 |
19 | 20250085 | 二等奖 | 155 | 20240192 | 一等奖 |
20 | 20250050 | 二等奖 | 156 | 20240208 | 一等奖 |
21 | 20250076 | 二等奖 | 157 | 20240226 | 一等奖 |
22 | 20250118 | 二等奖 | 158 | 20240213 | 二等奖 |
23 | 20250100 | 二等奖 | 159 | 20240223 | 二等奖 |
24 | 20250153 | 三等奖 | 160 | 20240200 | 二等奖 |
25 | 20250019 | 三等奖 | 161 | 20240206 | 二等奖 |
26 | 20250029 | 三等奖 | 162 | 20242259 | 二等奖 |
27 | 20250143 | 三等奖 | 163 | 20240172 | 二等奖 |
28 | 20250135 | 三等奖 | 164 | 20240151 | 二等奖 |
29 | 20250106 | 三等奖 | 165 | 20240228 | 三等奖 |
30 | 20250181 | 三等奖 | 166 | 20240190 | 三等奖 |
31 | 20250141 | 三等奖 | 167 | 20240218 | 三等奖 |
32 | 20250133 | 三等奖 | 168 | 20240164 | 三等奖 |
33 | 20250007 | 三等奖 | 169 | 20240217 | 三等奖 |
34 | 20250018 | 三等奖 | 170 | 20240155 | 三等奖 |
35 | 20250129 | 三等奖 | 171 | 20240262 | 一等奖 |
36 | 20250174 | 三等奖 | 172 | 20240246 | 一等奖 |
37 | 20250012 | 三等奖 | 173 | 20240229 | 一等奖 |
38 | 20250110 | 三等奖 | 174 | 20240282 | 二等奖 |
39 | 20250330 | 一等奖 | 175 | 20240249 | 二等奖 |
40 | 20250314 | 一等奖 | 176 | 20240279 | 二等奖 |
41 | 20250332 | 一等奖 | 177 | 20240271 | 二等奖 |
42 | 20250325 | 二等奖 | 178 | 20240280 | 二等奖 |
43 | 20250335 | 二等奖 | 179 | 20240252 | 三等奖 |
44 | 20250338 | 二等奖 | 180 | 20240250 | 三等奖 |
45 | 20250329 | 二等奖 | 181 | 20240274 | 三等奖 |
46 | 20250348 | 二等奖 | 182 | 20240241 | 三等奖 |
47 | 20250287 | 二等奖 | 183 | 20240242 | 三等奖 |
48 | 20250300 | 三等奖 | 184 | 20240230 | 三等奖 |
49 | 20250305 | 三等奖 | 185 | 20230079 | 一等奖 |
50 | 20250309 | 三等奖 | 186 | 20230099 | 一等奖 |
51 | 20250311 | 三等奖 | 187 | 20230018 | 一等奖 |
52 | 20250294 | 三等奖 | 188 | 20230070 | 二等奖 |
53 | 20250313 | 三等奖 | 189 | 20230086 | 二等奖 |
54 | 20250194 | 一等奖 | 190 | 20230096 | 二等奖 |
55 | 20250202 | 一等奖 | 191 | 20230136 | 二等奖 |
56 | 20250224 | 一等奖 | 192 | 20230420 | 二等奖 |
57 | 20250211 | 一等奖 | 193 | 20232602 | 二等奖 |
58 | 20250199 | 一等奖 | 194 | 20230156 | 二等奖 |
59 | 20250279 | 二等奖 | 195 | 20230416 | 三等奖 |
60 | 20250234 | 二等奖 | 196 | 20230011 | 三等奖 |
61 | 20250187 | 二等奖 | 197 | 20230020 | 三等奖 |
62 | 20250205 | 二等奖 | 198 | 20230060 | 三等奖 |
63 | 20250192 | 二等奖 | 199 | 20230081 | 三等奖 |
64 | 20250184 | 二等奖 | 200 | 20230093 | 三等奖 |
65 | 20250273 | 二等奖 | 201 | 20230216 | 一等奖 |
66 | 20250238 | 二等奖 | 202 | 20230217 | 一等奖 |
67 | 20250232 | 二等奖 | 203 | 20230218 | 一等奖 |
68 | 20250226 | 二等奖 | 204 | 20230219 | 二等奖 |
69 | 20250185 | 三等奖 | 205 | 20230220 | 二等奖 |
70 | 20250254 | 三等奖 | 206 | 20230223 | 二等奖 |
71 | 20250197 | 三等奖 | 207 | 20230224 | 二等奖 |
72 | 20250217 | 三等奖 | 208 | 20230225 | 二等奖 |
73 | 20250278 | 三等奖 | 209 | 20230226 | 二等奖 |
74 | 20250188 | 三等奖 | 210 | 20230227 | 三等奖 |
75 | 20250251 | 三等奖 | 211 | 20230228 | 三等奖 |
76 | 20250207 | 三等奖 | 212 | 20230229 | 三等奖 |
77 | 20250203 | 三等奖 | 213 | 20230230 | 三等奖 |
78 | 20250219 | 三等奖 | 214 | 20230231 | 三等奖 |
79 | 20250358 | 一等奖 | 215 | 20230232 | 三等奖 |
80 | 20250360 | 一等奖 | 216 | 20230371 | 一等奖 |
81 | 20250354 | 二等奖 | 217 | 20230384 | 二等奖 |
82 | 20250352 | 二等奖 | 218 | 20220365 | 三等奖 |
83 | 20250374 | 二等奖 | 219 | 20230372 | 三等奖 |
84 | 20250380 | 二等奖 | 220 | 20230057 | 一等奖 |
85 | 20250370 | 二等奖 | 221 | 20230321 | 二等奖 |
86 | 20250390 | 三等奖 | 222 | 20230320 | 二等奖 |
87 | 20250351 | 三等奖 | 223 | 20230048 | 三等奖 |
88 | 20250350 | 三等奖 | 224 | 20230248 | 三等奖 |
89 | 20250369 | 三等奖 | 225 | 20230103 | 一等奖 |
90 | 20250391 | 三等奖 | 226 | 20230144 | 一等奖 |
91 | 20250399 | 一等奖 | 227 | 20230165 | 一等奖 |
92 | 20250425 | 一等奖 | 228 | 20257056 | 一等奖 |
93 | 20250415 | 二等奖 | 229 | 20230143 | 二等奖 |
94 | 20250434 | 二等奖 | 230 | 20230164 | 二等奖 |
95 | 20250402 | 二等奖 | 231 | 20230162 | 二等奖 |
96 | 20250401 | 二等奖 | 232 | 20257057 | 二等奖 |
97 | 20250400 | 二等奖 | 233 | 20230160 | 二等奖 |
98 | 20250407 | 三等奖 | 234 | 20257048 | 二等奖 |
99 | 20250429 | 三等奖 | 235 | 20230105 | 二等奖 |
100 | 20250439 | 三等奖 | 236 | 20230148 | 三等奖 |
101 | 20250405 | 三等奖 | 237 | 20230133 | 三等奖 |
102 | 20240517 | 一等奖 | 238 | 20230128 | 三等奖 |
103 | 20240079 | 一等奖 | 239 | 20257044 | 三等奖 |
104 | 20240150 | 一等奖 | 240 | 20230151 | 三等奖 |
105 | 20240288 | 一等奖 | 241 | 20230155 | 三等奖 |
106 | 20240065 | 一等奖 | 242 | 20257053 | 三等奖 |
107 | 20240043 | 二等奖 | 243 | 20230131 | 三等奖 |
108 | 20240015 | 二等奖 | 244 | 20230203 | 一等奖 |
109 | 20240061 | 二等奖 | 245 | 20230199 | 一等奖 |
110 | 20242575 | 二等奖 | 246 | 20230186 | 二等奖 |
111 | 20240197 | 二等奖 | 247 | 20230170 | 二等奖 |
112 | 20240444 | 二等奖 | 248 | 20230192 | 二等奖 |
113 | 20240044 | 二等奖 | 249 | 20230179 | 二等奖 |
114 | 20240391 | 二等奖 | 250 | 20230168 | 二等奖 |
115 | 20242550 | 二等奖 | 251 | 20230205 | 三等奖 |
116 | 20240117 | 二等奖 | 252 | 20230169 | 三等奖 |
117 | 20240041 | 三等奖 | 253 | 20230197 | 三等奖 |
118 | 20240060 | 三等奖 | 254 | 20230181 | 三等奖 |
119 | 20240222 | 三等奖 | 255 | 20230281 | 一等奖 |
120 | 20240112 | 三等奖 | 256 | 20230286 | 一等奖 |
121 | 20240099 | 三等奖 | 257 | 20230284 | 二等奖 |
122 | 20240054 | 三等奖 | 258 | 20230322 | 二等奖 |
123 | 20240080 | 三等奖 | 259 | 20230285 | 二等奖 |
124 | 20240096 | 三等奖 | 260 | 20230325 | 二等奖 |
125 | 20240220 | 三等奖 | 261 | 20230291 | 三等奖 |
126 | 20240397 | 三等奖 | 262 | 20230283 | 三等奖 |
127 | 20240124 | 一等奖 | 263 | 20230288 | 三等奖 |
128 | 20240101 | 一等奖 | 264 | 20230365 | 一等奖 |
129 | 20240064 | 二等奖 | 265 | 20230361 | 一等奖 |
130 | 20240103 | 二等奖 | 266 | 20230332 | 二等奖 |
131 | 20240130 | 二等奖 | 267 | 20230357 | 二等奖 |
132 | 20240139 | 三等奖 | 268 | 20230355 | 二等奖 |
133 | 20240077 | 三等奖 | 269 | 20230350 | 二等奖 |
134 | 20240133 | 三等奖 | 270 | 20230331 | 三等奖 |
135 | 20240306 | 一等奖 | 271 | 20230352 | 三等奖 |
136 | 20240296 | 一等奖 | 272 | 20230334 | 三等奖 |
273 | 20230336 | 三等奖 |
单项奖:
序号 | 学号 | 拟获得奖项 |
1 | 20230321 | 创新创业奖 |
2 | 20240213 | 创新创业奖 |
3 | 20230241 | 公益服务奖 |
4 | 20240288 | 公益服务奖 |
5 | 20240206 | 公益服务奖 |
6 | 20240027 | 社会实践奖 |
7 | 20250106 | 社会实践奖 |
8 | 20240324 | 文体卓越奖 |
9 | 20230282 | 学业上进奖 |
10 | 20240273 | 学业上进奖 |
11 | 20250209 | 学业上进奖 |
公示期从2026年10月30日起至2026年11月3日止。在公示期内,如有异议,可向辅导员书面实名反映。
能源与机械工程学院
2026年11月3日

