能源与机械工程学院2018-2019学年秋季学期生活补贴发放明细如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 20150001 | 陈磊 | 201 |
| 2 | 20150002 | 陈星 | 201 |
| 3 | 20150003 | 狄晓婕 | 201 |
| 4 | 20150004 | 董天文 | 201 |
| 5 | 20150005 | 何乐 | 201 |
| 6 | 20150006 | 霍延沛 | 201 |
| 7 | 20150007 | 金琼琰 | 201 |
| 8 | 20150008 | 李宗原 | 201 |
| 9 | 20150009 | 刘嘉 | 201 |
| 10 | 20150010 | 孟雯露 | 201 |
| 11 | 20150011 | 牛敏 | 201 |
| 12 | 20150013 | 王佳敏 | 201 |
| 13 | 20150014 | 王金龙 | 201 |
| 14 | 20150015 | 王蔚杰 | 201 |
| 15 | 20150017 | 王玉敏 | 201 |
| 16 | 20150018 | 许威 | 201 |
| 17 | 20150019 | 杨帅 | 201 |
| 18 | 20150020 | 余特 | 201 |
| 19 | 20150021 | 张志翔 | 201 |
| 20 | 20150022 | 赵帅 | 201 |
| 21 | 20150023 | 周于星 | 201 |
| 22 | 20151279 | 胡伟晨 | 201 |
| 23 | 20150024 | 蔡起一 | 201 |
| 24 | 20150025 | 陈泓孝 | 201 |
| 25 | 20150026 | 董雪健 | 201 |
| 26 | 20150027 | 郭一鸣 | 201 |
| 27 | 20150028 | 何贞蓉 | 201 |
| 28 | 20150029 | 黄奕雯 | 201 |
| 29 | 20150030 | 景露露 | 201 |
| 30 | 20150031 | 刘冠良 | 201 |
| 31 | 20150033 | 刘元豪 | 201 |
| 32 | 20150034 | 樵龙龙 | 201 |
| 33 | 20150035 | 孙雅蕙 | 201 |
| 34 | 20150036 | 谭佳宇 | 201 |
| 35 | 20150037 | 吴晓晖 | 201 |
| 36 | 20150038 | 谢天怡 | 201 |
| 37 | 20150039 | 邢博 | 201 |
| 38 | 20150040 | 闫其坤 | 201 |
| 39 | 20150041 | 颜贇劼 | 201 |
| 40 | 20150042 | 张亚文 | 201 |
| 41 | 20150044 | 张振彬 | 201 |
| 42 | 20150045 | 朱驰 | 201 |
| 43 | 20150046 | 宗雷雷 | 201 |
| 44 | 20150047 | 陈飘 | 201 |
| 45 | 20150049 | 程锦铭 | 201 |
| 46 | 20150050 | 崔甜 | 201 |
| 47 | 20150051 | 杜诗雷 | 201 |
| 48 | 20150052 | 杜香玲 | 201 |
| 49 | 20150053 | 杜兆轩 | 201 |
| 50 | 20150054 | 冯立宇 | 201 |
| 51 | 20150055 | 高逸韡 | 201 |
| 52 | 20150056 | 何建新 | 201 |
| 53 | 20150057 | 刘畅 | 201 |
| 54 | 20150058 | 陆璋 | 201 |
| 55 | 20150059 | 谈慧文 | 201 |
| 56 | 20150060 | 武晋川 | 201 |
| 57 | 20150061 | 武彤 | 201 |
| 58 | 20150062 | 许骏弘 | 201 |
| 59 | 20150063 | 许郑杰 | 201 |
| 60 | 20150064 | 杨帆 | 201 |
| 61 | 20150065 | 杨晖 | 201 |
| 62 | 20150066 | 杨康为 | 201 |
| 63 | 20150067 | 姚奉江 | 201 |
| 64 | 20150069 | 周伊凡 | 201 |
| 65 | 20151691 | 侯佳惠 | 201 |
| 66 | 20150070 | 鲍学兵 | 201 |
| 67 | 20150071 | 曹宇帆 | 201 |
| 68 | 20150072 | 陈睿 | 201 |
| 69 | 20150074 | 董元 | 201 |
| 70 | 20150075 | 冯泽宇 | 201 |
| 71 | 20150076 | 胡艳 | 201 |
| 72 | 20150077 | 黄思文 | 201 |
| 73 | 20150078 | 李超 | 201 |
| 74 | 20150079 | 刘益丹 | 201 |
| 75 | 20150081 | 罗子盛 | 201 |
| 76 | 20150082 | 马良 | 201 |
| 77 | 20150083 | 宋睿 | 201 |
| 78 | 20150084 | 宋玮怡 | 201 |
| 79 | 20150086 | 王伟光 | 201 |
| 80 | 20150088 | 肖新宇 | 201 |
| 81 | 20150089 | 尹赢贤 | 201 |
| 82 | 20150090 | 于锴 | 201 |
| 83 | 20150091 | 余明扬 | 201 |
| 84 | 20150092 | 朱家伟 | 201 |
| 85 | 20151659 | 邱阳 | 201 |
| 86 | 20150094 | 陈炽 | 201 |
| 87 | 20150095 | 陈嘉仪 | 201 |
| 88 | 20150096 | 陈阳雪 | 201 |
| 89 | 20150097 | 陈孜烨 | 201 |
| 90 | 20150099 | 胡慧仲 | 201 |
| 91 | 20150100 | 加勒哈斯·金恩斯 | 201 |
| 92 | 20150101 | 金鑫 | 201 |
| 93 | 20150102 | 李琪 | 201 |
| 94 | 20150103 | 梁书源 | 201 |
| 95 | 20150104 | 马子涵 | 201 |
| 96 | 20150105 | 蒙相宇 | 201 |
| 97 | 20150106 | 裴浩楠 | 201 |
| 98 | 20150107 | 彭姝娇 | 201 |
| 99 | 20150108 | 钱健港 | 201 |
| 100 | 20150109 | 邵茵健 | 201 |
| 101 | 20150110 | 万腾飞 | 201 |
| 102 | 20150111 | 王佳妮 | 201 |
| 103 | 20150112 | 王亚桢 | 201 |
| 104 | 20150113 | 王孜硕 | 201 |
| 105 | 20150114 | 魏杰 | 201 |
| 106 | 20150115 | 张逸君 | 201 |
| 107 | 20150116 | 周靖阳 | 201 |
| 108 | 20152331 | 周天一 | 201 |
| 109 | 20150117 | 陈文豪 | 201 |
| 110 | 20150119 | 丁诚峰 | 201 |
| 111 | 20150121 | 贾思睿 | 201 |
| 112 | 20150122 | 贾熹文 | 201 |
| 113 | 20150123 | 简悦 | 201 |
| 114 | 20150124 | 李秋杰 | 201 |
| 115 | 20150125 | 刘妤鑫 | 201 |
| 116 | 20150126 | 卢剑 | 201 |
| 117 | 20150128 | 马本浩 | 201 |
| 118 | 20150129 | 马维 | 201 |
| 119 | 20150131 | 邱宇澄 | 201 |
| 120 | 20150132 | 任鑫 | 201 |
| 121 | 20150133 | 孙一景 | 201 |
| 122 | 20150135 | 田诏文 | 201 |
| 123 | 20150136 | 汪皇港 | 201 |
| 124 | 20150137 | 王彦博 | 201 |
| 125 | 20150138 | 叶云海 | 201 |
| 126 | 20150139 | 郑心然 | 201 |
| 127 | 20150141 | 陈远志 | 201 |
| 128 | 20150142 | 陈忠诚 | 201 |
| 129 | 20150143 | 杜琛琛 | 201 |
| 130 | 20150145 | 范梦婕 | 201 |
| 131 | 20150146 | 高子峤 | 201 |
| 132 | 20150147 | 郝饶 | 201 |
| 133 | 20150148 | 胡钰 | 201 |
| 134 | 20150149 | 林枫 | 201 |
| 135 | 20150151 | 林伟程 | 201 |
| 136 | 20150153 | 刘致锴 | 201 |
| 137 | 20150155 | 孙萌萌 | 201 |
| 138 | 20150156 | 王悦 | 201 |
| 139 | 20150157 | 魏遥遥 | 201 |
| 140 | 20150158 | 吴雪飞 | 201 |
| 141 | 20150159 | 许绍进 | 201 |
| 142 | 20150160 | 张佳聪 | 201 |
| 143 | 20150161 | 张琬若 | 201 |
| 144 | 20150162 | 张哲敏 | 201 |
| 145 | 20150163 | 张梓鑫 | 201 |
| 146 | 20150164 | 郑明辉 | 201 |
| 147 | 20151529 | 陈龙 | 201 |
| 148 | 20151530 | 高帅康 | 201 |
| 149 | 20151531 | 龚劼 | 201 |
| 150 | 20151532 | 胡浩田 | 201 |
| 151 | 20151534 | 季海斌 | 201 |
| 152 | 20151535 | 李超 | 201 |
| 153 | 20151537 | 李云哲 | 201 |
| 154 | 20151538 | 廖浚安 | 201 |
| 155 | 20151539 | 刘伟 | 201 |
| 156 | 20151540 | 马官涛 | 201 |
| 157 | 20151542 | 帅庆泽 | 201 |
| 158 | 20151543 | 宋彦呈 | 201 |
| 159 | 20151544 | 田赵丹 | 201 |
| 160 | 20151545 | 王凯 | 201 |
| 161 | 20151546 | 王永康 | 201 |
| 162 | 20151548 | 熊婉樾 | 201 |
| 163 | 20151549 | 徐佳怡 | 201 |
| 164 | 20151551 | 杨云飞 | 201 |
| 165 | 20151552 | 姚蜜 | 201 |
| 166 | 20151553 | 余鸿熙 | 201 |
| 167 | 20151554 | 张勇 | 201 |
| 168 | 20151556 | 包敏杰 | 201 |
| 169 | 20151559 | 贾兴超 | 201 |
| 170 | 20151560 | 蒋哲一 | 201 |
| 171 | 20151561 | 李辉 | 201 |
| 172 | 20151562 | 李念 | 201 |
| 173 | 20151563 | 李盛宇 | 201 |
| 174 | 20151564 | 李祖明 | 201 |
| 175 | 20151565 | 吕申新 | 201 |
| 176 | 20151566 | 阮士倡 | 201 |
| 177 | 20151567 | 孙时洁 | 201 |
| 178 | 20151568 | 万戴杰 | 201 |
| 179 | 20151570 | 王钊 | 201 |
| 180 | 20151571 | 王哲 | 201 |
| 181 | 20151572 | 王子豪 | 201 |
| 182 | 20151574 | 杨逸韬 | 201 |
| 183 | 20151575 | 余润洲 | 201 |
| 184 | 20151576 | 张昌远 | 201 |
| 185 | 20151577 | 张思怡 | 201 |
| 186 | 20151578 | 张晓栋 | 201 |
| 187 | 20151581 | 周秋晨 | 201 |
| 188 | 20151128 | 金玥昕 | 201 |
| 189 | 20152379 | 安思博 | 201 |
| 190 | 20152382 | 陈成 | 201 |
| 191 | 20152383 | 陈铭迪 | 201 |
| 192 | 20152384 | 陈文劼 | 201 |
| 193 | 20152385 | 杜思帅 | 201 |
| 194 | 20152387 | 顾屹立 | 201 |
| 195 | 20152388 | 韩民瀚 | 201 |
| 196 | 20152389 | 解宇昊 | 201 |
| 197 | 20152390 | 雷鹏 | 201 |
| 198 | 20152391 | 李宇靓 | 201 |
| 199 | 20152392 | 李朱屹 | 201 |
| 200 | 20152393 | 毛罡 | 201 |
| 201 | 20152394 | 彭帅 | 201 |
| 202 | 20152395 | 覃昳萌 | 201 |
| 203 | 20152396 | 谭晓勤 | 201 |
| 204 | 20152397 | 汪弦哲 | 201 |
| 205 | 20152398 | 王辰 | 201 |
| 206 | 20152399 | 王晨犇 | 201 |
| 207 | 20152400 | 王际超 | 201 |
| 208 | 20152401 | 王一川 | 201 |
| 209 | 20152404 | 易俊宇 | 201 |
| 210 | 20152405 | 于洋 | 201 |
| 211 | 20152406 | 周绍龙 | 201 |
| 212 | 20152407 | 朱万猛 | 201 |
| 213 | 20152408 | 朱严辉 | 201 |
| 214 | 20150118 | 旦增曲扎 | 201 |
| 215 | 20150127 | 罗浩 | 201 |
| 216 | 20150144 | 杜智君 | 201 |
| 217 | 20152381 | 蔡桔 | 201 |
| 218 | 20152402 | 肖猛 | 201 |
| 219 | 20152403 | 晏葳 | 201 |
| 220 | 20150032 | 刘扬 | 201 |
| 221 | 20151848 | 陈建文 | 201 |
| 222 | 20152336 | 程俊杰 | 201 |
| 223 | 20132726 | 孙杰 | 201 |
| 224 | 20132699 | 李九如 | 201 |
| 225 | 20132695 | 朱佳宇 | 201 |
| 226 | 20131099 | 寇子宁 | 201 |
| 227 | 20132687 | 马建成 | 201 |
如有疑问请至临港校区能机大楼A316联系姜老师。
能源与机械工程学院
2018年11月26日